TDV 1RA FEMENINA
Superiores•1ra•2026•femenino
15
Equipos
49
Partidos
TDV 1RA FEMENINA
Superiores·1ra·2026·femenino
15Equipos
49Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 113 | 395 | 282 |
| 2 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 72 | 399 | 327 |
| 3 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 | 65 | 441 | 376 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 307 | 304 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 9 | 11 | -4 | 397 | 401 |
| 6 | ![]() | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | -7 | 5 | 12 | -64 | 330 | 394 |
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -4 | 5 | 9 | -12 | 294 | 306 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0 | 15 | -173 | 202 | 375 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








