TDV 2DA FEMENINA
Superiores•2da•2026•femenino
20
Equipos
90
Partidos
TDV 2DA FEMENINA
Superiores·2da·2026·femenino
20Equipos
90Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 131 | 505 | 374 |
| 2 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 17 | 5 | 140 | 512 | 372 |
| 3 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 44 | 534 | 490 |
| 4 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 10 | 24 | 545 | 521 |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | -2 | 11 | 13 | 0 | 492 | 492 |
| 6 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | -5 | 10 | 15 | -69 | 466 | 535 |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | -7 | 9 | 16 | -88 | 468 | 556 |
| 8 | ![]() | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | -7 | 8 | 15 | -55 | 460 | 515 |
| 9 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | -7 | 5 | 12 | -69 | 315 | 384 |
| 10 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | -9 | 5 | 14 | -58 | 364 | 422 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










