TDV 1RA MASCULINA
Superiores•1ra•2026•masculino
19
Equipos
81
Partidos
TDV 1RA MASCULINA
Superiores·1ra·2026·masculino
19Equipos
81Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15 | 7 | 43 | 533 | 490 |
| 2 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 | 37 | 453 | 416 |
| 3 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 20 | 560 | 540 |
| 4 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 45 | 525 | 480 |
| 5 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 9 | 32 | 522 | 490 |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | -3 | 518 | 521 |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | -1 | 11 | 12 | 1 | 511 | 510 |
| 8 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | -2 | 10 | 12 | -2 | 496 | 498 |
| 9 | ![]() | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | -8 | 8 | 16 | -85 | 474 | 559 |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | -14 | 4 | 18 | -88 | 447 | 535 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










