TDV MAXI
Maxi•1ra•2026•femenino
8
Equipos
28
Partidos
TDV MAXI
Maxi·1ra·2026·femenino
8Equipos
28Partidos
Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 145 | 437 | 292 |
| 2 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 98 | 402 | 304 |
| 3 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 38 | 291 | 253 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 25 | 408 | 383 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 7 | 9 | -4 | 321 | 325 |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | -6 | 6 | 12 | -89 | 297 | 386 |
| 7 | CC | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -6 | 4 | 10 | -79 | 235 | 314 |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -11 | 4 | 15 | -134 | 301 | 435 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







