Apertura
Superiores•1ra•2026
9
Equipos
36
Partidos
Apertura
Superiores·1ra·2026
9Equipos
36Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11 | 18 | 7 | 154 | 563 | 409 |
| 2 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 17 | 6 | 134 | 510 | 376 |
| 3 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 | 68 | 420 | 352 |
| 4 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 62 | 478 | 416 |
| 5 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 60 | 463 | 403 |
| 6 | ![]() | 11 | 1 | 8 | 7 | 0 | -18 | 3 | 21 | -398 | 127 | 525 |
| 7 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | 6 | 8 | -71 | 233 | 304 |
| 8 | ![]() | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | -11 | 4 | 15 | -38 | 359 | 397 |
| 9 | TO | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | 3 | 6 | 29 | 179 | 150 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








