Apertura
Superiores•1ra•2026
8
Equipos
28
Partidos
Apertura
Superiores·1ra·2026
8Equipos
28Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 75 | 49 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 75 | 59 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 92 | 71 |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 108 | 102 |
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | -6 | 102 | 108 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -21 | 71 | 92 |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -16 | 59 | 75 |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -26 | 49 | 75 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








