Apertura
Superiores•1ra•2026
11
Equipos
55
Partidos
Apertura
Superiores·1ra·2026
11Equipos
55Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 1 | 0 | 13 | 22 | 9 | 167 | 715 | 548 |
| 2 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21 | 8 | 89 | 675 | 586 |
| 3 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 71 | 513 | 442 |
| 4 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 13 | 6 | 134 | 425 | 291 |
| 5 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 89 | 427 | 338 |
| 6 | ![]() | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | -7 | 7 | 14 | 12 | 443 | 431 |
| 7 | ![]() | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | -6 | 9 | 15 | -34 | 458 | 492 |
| 8 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 23 | 271 | 248 |
| 9 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 40 | 333 | 293 |
| 10 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | -24 | 0 | 24 | -551 | 49 | 600 |
| 11 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | -7 | 5 | 12 | -40 | 354 | 394 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos











