Apertura
Superiores•1ra•2026
11
Equipos
55
Partidos
Apertura
Superiores·1ra·2026
11Equipos
55Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 100 | 96 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 103 | 97 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | 107 | 112 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 5 | 112 | 107 |
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | -6 | 97 | 103 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -4 | 96 | 100 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos











