Apertura
Superiores•2da•2026
16
Equipos
56
Partidos
Apertura
Superiores·2da·2026
16Equipos
56Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 19 | 5 | 120 | 574 | 454 |
| 2 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 16 | 7 | 112 | 492 | 380 |
| 3 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 16 | 8 | 63 | 494 | 431 |
| 4 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 15 | 9 | 198 | 549 | 351 |
| 5 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 4 | 0 | -4 | 9 | 13 | 45 | 442 | 397 |
| 6 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | -5 | 10 | 15 | -62 | 446 | 508 |
| 7 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | -12 | 6 | 18 | -81 | 428 | 509 |
| 8 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | -16 | 3 | 19 | -395 | 151 | 546 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








