Apertura
Superiores•2da•2026
16
Equipos
56
Partidos
Apertura
Superiores·2da·2026
16Equipos
56Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 75 | 44 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 75 | 50 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 98 | 91 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -7 | 91 | 98 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -25 | 50 | 75 |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -31 | 44 | 75 |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -75 | 0 | 75 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








