Apertura
Superiores•2da•2026
16
Equipos
56
Partidos
Apertura
Superiores·2da·2026
16Equipos
56Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 76 | 62 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 | 91 | 68 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 91 | 82 |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 100 | 86 |
| 5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | -14 | 86 | 100 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -9 | 82 | 91 |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -23 | 68 | 91 |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -14 | 62 | 76 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








