Apertura
Superiores•2da•2026
16
Equipos
56
Partidos
Apertura
Superiores·2da·2026
16Equipos
56Partidos
Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 19 | 5 | 113 | 576 | 463 |
| 2 | ![]() | 24 | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 19 | 5 | 108 | 561 | 453 |
| 3 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | -51 | 575 | 626 |
| 4 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 45 | 556 | 511 |
| 5 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | -3 | 12 | 15 | 47 | 576 | 529 |
| 6 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | -4 | 10 | 14 | -82 | 460 | 542 |
| 7 | ![]() | 12 | 1 | 7 | 6 | 0 | -10 | 8 | 18 | -33 | 497 | 530 |
| 8 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | -14 | 6 | 20 | -147 | 446 | 593 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








