Apertura
Superiores•2da•2026
18
Equipos
72
Partidos
Apertura
Superiores·2da·2026
18Equipos
72Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 79 | 72 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 | 101 | 78 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -23 | 78 | 101 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -7 | 72 | 79 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -75 | 0 | 75 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









