Apertura
Superiores•2da•2026
18
Equipos
72
Partidos
Apertura
Superiores·2da·2026
18Equipos
72Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 21 | 5 | 172 | 619 | 447 |
| 2 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 19 | 12 | 79 | 673 | 594 |
| 3 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 16 | 6 | 139 | 538 | 399 |
| 4 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 8 | 170 | 484 | 314 |
| 5 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8 | 71 | 439 | 368 |
| 6 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | -3 | 10 | 13 | 58 | 517 | 459 |
| 7 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | -3 | 9 | 12 | 0 | 408 | 408 |
| 8 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | -12 | 6 | 18 | -89 | 433 | 522 |
| 9 | ![]() | 7 | 0 | 8 | 7 | 1 | -24 | 0 | 24 | -600 | 0 | 600 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









