Apertura
Superiores•2da•2026
18
Equipos
72
Partidos
Apertura
Superiores·2da·2026
18Equipos
72Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 21 | 5 | 211 | 616 | 405 |
| 2 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 20 | 7 | 159 | 641 | 482 |
| 3 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 10 | 18 | 8 | 186 | 608 | 422 |
| 4 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 9 | 142 | 522 | 380 |
| 5 | ![]() | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 129 | 459 | 330 |
| 6 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 5 | 0 | -3 | 12 | 15 | 85 | 581 | 496 |
| 7 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | -3 | 8 | 11 | 6 | 375 | 369 |
| 8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | -21 | 0 | 21 | -525 | 0 | 525 |
| 9 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | -18 | 0 | 18 | -393 | 57 | 450 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









