Apertura
Superiores•2da•2026
18
Equipos
72
Partidos
Apertura
Superiores·2da·2026
18Equipos
72Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 | 75 | 46 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 75 | 57 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 77 | 67 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 96 | 78 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -18 | 78 | 96 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -10 | 67 | 77 |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -18 | 57 | 75 |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -29 | 46 | 75 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









