Apertura
Maxi•+30•2026
14
Equipos
42
Partidos
Apertura
Maxi·+30·2026
14Equipos
42Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 51 | 75 | 24 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 | 75 | 46 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -29 | 46 | 75 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -51 | 24 | 75 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







