Apertura
Maxi•+30•2026
14
Equipos
42
Partidos
Apertura
Maxi·+30·2026
14Equipos
42Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 188 | 496 | 308 |
| 2 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 17 | 5 | 124 | 505 | 381 |
| 3 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 14 | 6 | 122 | 456 | 334 |
| 4 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 363 | 348 |
| 5 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | -8 | 6 | 14 | -96 | 363 | 459 |
| 6 | ![]() | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | -10 | 5 | 15 | -108 | 337 | 445 |
| 7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | -17 | 1 | 18 | -245 | 231 | 476 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







