Apertura
Maxi•+30•2026
14
Equipos
42
Partidos
Apertura
Maxi·+30·2026
14Equipos
42Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 187 | 504 | 317 |
| 2 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | 16 | 3 | 161 | 451 | 290 |
| 3 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 9 | 15 | 459 | 444 |
| 4 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | -10 | 439 | 449 |
| 5 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | -2 | 10 | 12 | -5 | 453 | 458 |
| 6 | ![]() | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | -13 | 3 | 16 | -127 | 313 | 440 |
| 7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | -17 | 1 | 18 | -221 | 255 | 476 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







