Apertura
Maxi•+30•2026
14
Equipos
42
Partidos
Apertura
Maxi·+30·2026
14Equipos
42Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 75 | 66 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 88 | 75 |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -13 | 75 | 88 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -9 | 66 | 75 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







