Final
Set 1
2523
Set 2
1525
Set 3
2522
Set 4
2520
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4420 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7 | 26 | 430 | 404 |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 39 | 225 | 186 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 61 | 289 | 228 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | -8 | 260 | 268 | |
| 5 | CCONFLICTIVOS | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 10 | 11 | 7 | 467 | 460 |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 12 | 245 | 233 | |
| 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | 7 | 9 | 4 | 362 | 358 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 6 | -12 | 234 | 246 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | WWASH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 1 | 6 | -34 | 144 | 178 |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | -46 | 180 | 226 | |
| 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -10 | 2 | 12 | -49 | 290 | 339 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos