Final
Set 1
1825
Set 2
2520
Set 3
1325
Set 4
2516
Set 5
1512
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 111 | 300 | 189 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 63 | 259 | 196 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 24 | 296 | 272 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 446 | 457 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 10 | 11 | -26 | 427 | 453 | |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | -4 | 5 | 9 | -25 | 275 | 300 | |
| 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | -8 | 6 | 14 | -55 | 388 | 443 | |
| 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -10 | 2 | 12 | -81 | 245 | 326 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos