Final
Set 1
2521
Set 2
2516
Set 3
259
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 93 | 225 | 132 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 63 | 259 | 196 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 24 | 296 | 272 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 7 | 389 | 382 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | -2 | 7 | 9 | -21 | 321 | 342 | |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | -4 | 5 | 9 | -25 | 275 | 300 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -7 | 4 | 11 | -60 | 277 | 337 | |
| 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -10 | 2 | 12 | -81 | 245 | 326 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos