Final
Set 1
2511
Set 2
2025
Set 3
2513
Set 4
2520
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEXIJS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 80 | 338 | 258 |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 68 | 330 | 262 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 132 | 311 | 179 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 13 | 338 | 325 | |
| 5 | 223V | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 23 | 247 | 224 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 281 | 277 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 | 178 | 159 | |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | 3 | 6 | -12 | 184 | 196 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | -59 | 186 | 245 | |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -9 | 3 | 12 | -126 | 237 | 363 | |
| 11 | LLEONES | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -14 | 1 | 15 | -142 | 251 | 393 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos