Final
Set 1
1825
Set 2
1125
Set 3
1425
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 177 | 375 | 198 | |
| 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 13 | 4 | 98 | 399 | 301 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 47 | 373 | 326 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 92 | 236 | 144 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | 8 | 9 | -10 | 347 | 357 | |
| 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | 7 | 8 | 1 | 304 | 303 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -5 | 4 | 9 | -60 | 241 | 301 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -5 | 4 | 9 | -94 | 214 | 308 | |
| 9 | CCASIH | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -6 | 3 | 9 | -44 | 224 | 268 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4 | 4 | 8 | -57 | 209 | 266 | |
| 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -10 | 2 | 12 | -82 | 251 | 333 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 | 6 | -68 | 82 | 150 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos