Final
Set 1
1925
Set 2
1625
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 87 | 200 | 113 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 43 | 189 | 146 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 38 | 154 | 116 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | -8 | 203 | 211 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 137 | 135 | |
| 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | -3 | 4 | 7 | -23 | 201 | 224 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33 | 94 | 61 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -35 | 51 | 86 | |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 | 1 | 6 | -35 | 132 | 167 | |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -8 | 0 | 8 | -102 | 98 | 200 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos