Final
Set 1
2225
Set 2
2025
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 66 | 273 | 207 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 51 | 260 | 209 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 13 | 200 | 187 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | 221 | 200 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 202 | 182 | |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | -5 | 3 | 8 | -30 | 183 | 213 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -4 | 3 | 7 | -17 | 190 | 207 | |
| 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | -6 | 2 | 8 | -52 | 171 | 223 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | -22 | 89 | 111 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -50 | 0 | 50 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos