Final
Set 1
1525
Set 2
825
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 54 | 162 | 108 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 | 123 | 100 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 42 | 105 | 63 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 81 | 76 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 85 | 81 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -4 | 3 | 7 | -66 | 157 | 223 | |
| 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | -6 | 2 | 8 | -62 | 156 | 218 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos