Final
Set 1
2426
Set 2
2520
Set 3
1614
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 87 | 206 | 119 | |
| 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 33 | 252 | 219 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -1 | 236 | 237 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 33 | 174 | 141 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 27 | 146 | 119 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -4 | 2 | 6 | -54 | 133 | 187 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | -49 | 65 | 114 | |
| 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -7 | 1 | 8 | -76 | 134 | 210 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos