Final
Set 1
1825
Set 2
1525
Set 3
2520
Set 4
1525
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 45 | 337 | 292 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 44 | 302 | 258 | |
| 3 | CCYV | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 27 | 472 | 445 |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 17 | 298 | 281 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 345 | 330 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 78 | 344 | 266 | |
| 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | 7 | 8 | -1 | 322 | 323 | |
| 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | -3 | 6 | 9 | -77 | 241 | 318 | |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 6 | -5 | 242 | 247 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | -65 | 205 | 270 | |
| 11 | AADUANA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | -78 | 168 | 246 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos