Final
Set 1
025
Set 2
025
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 11 | 4 | 81 | 303 | 222 | |
| 2 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 28 | 279 | 251 | |
| 3 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | -1 | 7 | 8 | 11 | 269 | 258 | |
| 4 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | -2 | 6 | 8 | 46 | 278 | 232 | |
| 5 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 206 | 188 | |
| 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | -8 | 2 | 10 | -200 | 50 | 250 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos