Final
Set 1
2523
Set 2
2515
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 188 | 350 | 162 | |
| 2 | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 147 | 344 | 197 | |
| 3 | 15 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 54 | 311 | 257 | |
| 4 | 15 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 35 | 300 | 265 | |
| 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | -2 | 6 | 8 | -1 | 282 | 283 | |
| 6 | 11 | 2 | 7 | 5 | 0 | -5 | 5 | 10 | -22 | 290 | 312 | |
| 7 | 11 | 2 | 7 | 5 | 0 | -7 | 4 | 11 | -51 | 255 | 306 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | -14 | 0 | 14 | -350 | 0 | 350 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos