Final
Set 1
1225
Set 2
1525
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 62 | 301 | 239 | |
| 2 | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 105 | 325 | 220 | |
| 3 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 11 | 4 | 56 | 351 | 295 | |
| 4 | 15 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | -49 | 279 | 328 | |
| 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | -1 | 8 | 9 | 15 | 308 | 293 | |
| 6 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | -1 | 8 | 9 | -3 | 338 | 341 | |
| 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | -14 | 0 | 14 | -135 | 215 | 350 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos