Final
Set 1
2513
Set 2
2511
Set 3
2125
Set 4
257
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 9 | 10 | 1 | 0 | 18 | 29 | 11 | 190 | 918 | 728 | |
| 2 | 14 | 4 | 10 | 6 | 0 | -3 | 18 | 21 | -80 | 746 | 826 | |
| 3 | 13 | 4 | 10 | 6 | 0 | -3 | 17 | 20 | 25 | 732 | 707 | |
| 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | -14 | 12 | 26 | -236 | 628 | 864 | |
| 5 | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | -16 | 10 | 26 | -93 | 735 | 828 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos