Final
Set 1
2025
Set 2
2523
Set 3
2520
Set 4
1325
Set 5
1015
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21 | 8 | 146 | 665 | 519 | |
| 2 | EEROME | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 11 | 19 | 8 | 143 | 612 | 469 |
| 3 | 18 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 18 | 10 | 86 | 633 | 547 | |
| 4 | GVGOAT VC | 17 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 63 | 583 | 520 |
| 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | -1 | 13 | 14 | 116 | 590 | 474 | |
| 6 | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | -11 | 7 | 18 | -28 | 498 | 526 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos