Final
Set 1
2512
Set 2
2516
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 20 | 1 | 215 | 512 | 297 | |
| 2 | 26 | 8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 17 | 7 | 83 | 521 | 438 | |
| 3 | 26 | 8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 16 | 6 | 71 | 486 | 415 | |
| 4 | 23 | 7 | 9 | 2 | 0 | 9 | 14 | 5 | 71 | 418 | 347 | |
| 5 | 22 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 15 | 10 | 69 | 517 | 448 | |
| 6 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 12 | 11 | 4 | 434 | 430 | |
| 7 | 18 | 4 | 10 | 6 | 0 | -5 | 8 | 13 | -54 | 414 | 468 | |
| 8 | 14 | 2 | 10 | 8 | 0 | -8 | 8 | 16 | -49 | 453 | 502 | |
| 9 | 14 | 2 | 10 | 8 | 0 | -11 | 5 | 16 | -83 | 404 | 487 | |
| 10 | 12 | 1 | 10 | 9 | 0 | -16 | 2 | 18 | -113 | 340 | 453 | |
| 11 | 11 | 1 | 9 | 8 | 0 | -14 | 2 | 16 | -214 | 229 | 443 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos