Final
Set 1
2125
Set 2
2518
Set 3
1614
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 262 | 550 | 288 | |
| 2 | 31 | 10 | 11 | 1 | 0 | 18 | 20 | 2 | 256 | 541 | 285 | |
| 3 | 26 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | -6 | 477 | 483 | |
| 4 | 25 | 7 | 11 | 4 | 0 | 6 | 15 | 9 | 46 | 481 | 435 | |
| 5 | 25 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 16 | 459 | 443 | |
| 6 | 21 | 5 | 11 | 6 | 0 | -2 | 12 | 14 | 44 | 510 | 466 | |
| 7 | 19 | 4 | 11 | 7 | 0 | -3 | 11 | 14 | 9 | 464 | 455 | |
| 8 | 19 | 4 | 11 | 7 | 0 | -5 | 10 | 15 | -27 | 465 | 492 | |
| 9 | 13 | 1 | 11 | 10 | 0 | -18 | 2 | 20 | -197 | 303 | 500 | |
| 10 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | -22 | 0 | 22 | -550 | 0 | 550 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos