
PADUA
Maxi+30Femenino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›22
CLAUSURA 26
PADUA 1
dom 6 sep
10:00
Maxi
+30 · Femenino
3
25
22
25
25
1
17
25
15
21
15
CLAUSURA 26
CAI
dom 30 ago
09:00
Maxi
+30 · Femenino
2
25
18
19
25
7
3
22
25
25
21
15
11
CLAUSURA 26
PADUA 1
dom 23 ago
10:00
Maxi
+30 · Femenino
2
20
11
25
25
12
3
25
25
23
20
15
2
CLAUSURA 26
DORREGO
sáb 8 ago
17:30
Maxi
+30 · Femenino
3
25
25
27
0
16
8
25
Forma
PPGG
Últimos 4 partidos
Posición
CLAUSURA 26 · CLASIFICACION
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 177 | 375 | 198 | |
| 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 13 | 4 | 98 | 399 | 301 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 47 | 373 | 326 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 92 | 236 | 144 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | 8 | 9 | -10 | 347 | 357 | |
| 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | 7 | 8 | 1 | 304 | 303 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -5 | 4 | 9 | -60 | 241 | 301 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -5 | 4 | 9 | -94 | 214 | 308 | |
| 9 | CCASIH | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -6 | 3 | 9 | -44 | 224 | 268 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4 | 4 | 8 | -57 | 209 | 266 | |
| 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -10 | 2 | 12 | -82 | 251 | 333 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 | 6 | -68 | 82 | 150 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos