
FORTIN
Sub 21AFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›Forma
GPPP
Últimos 4 partidos
Posición
CLAUSURA 26 · ZONA B
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 66 | 273 | 207 | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 13 | 200 | 187 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 210 | 198 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 202 | 182 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 171 | 162 | |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | -3 | 3 | 6 | 9 | 172 | 163 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 3 | 5 | -5 | 152 | 157 | |
| 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | -6 | 2 | 8 | -52 | 171 | 223 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | -22 | 89 | 111 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -50 | 0 | 50 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos