
LAURELES
Sub 18AFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›Forma
GPG
Últimos 3 partidos
Posición
CLAUSURA 26 · ZONA B
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 91 | 256 | 165 | |
| 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 38 | 269 | 231 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 43 | 135 | 92 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 153 | 138 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 136 | 136 | |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | -3 | 3 | 6 | -45 | 155 | 200 | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | 2 | 5 | -14 | 143 | 157 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | -45 | 55 | 100 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | -83 | 17 | 100 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos