
EP
Sub 14AFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›Sin resultados
CLAUSURA 26 · ZONA B
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 45 | 150 | 105 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 157 | 135 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 50 | 22 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 1 | 4 | -46 | 69 | 115 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -26 | 24 | 50 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | -23 | 77 | 100 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos