
LAURELES
Sub 21AMasculino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›CLAUSURA 26
—
A conf.
Sub 21
A · Masculino
3
25
19
25
25
21
2
19
25
27
19
19
CLAUSURA 26
SOCIAL CLUB
sáb 12 sep
16:00
Sub 21
A · Masculino
3
25
25
25
0
18
16
23
CLAUSURA 26
laureles
sáb 5 sep
14:00
Sub 21
A · Masculino
1
8
25
12
21
3
25
20
25
25
CLAUSURA 26
laureles
sáb 29 ago
10:00
Sub 21
A · Masculino
3
25
25
25
0
15
15
16
CLAUSURA 26
laureles
sáb 22 ago
16:00
Sub 21
A · Masculino
3
25
25
25
0
15
17
9
Forma
PPPPP
Últimos 5 partidos
Posición
CLAUSURA 26 · REGULAR
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 25 | 259 | 234 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 44 | 278 | 234 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 23 | 196 | 173 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | 256 | 235 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 43 | 283 | 240 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 266 | 243 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | -2 | 7 | 9 | 8 | 336 | 328 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 29 | 173 | 144 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | 75 | 41 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 75 | 56 | |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -5 | 3 | 8 | -57 | 204 | 261 | |
| 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -12 | 3 | 15 | -116 | 319 | 435 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -19 | 56 | 75 | |
| 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -10 | 2 | 12 | -77 | 275 | 352 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos