Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 38 | 271 | 233 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 25 | 259 | 234 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 44 | 278 | 234 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 45 | 154 | 109 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | 256 | 235 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 43 | 283 | 240 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 266 | 243 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | -2 | 7 | 9 | 8 | 336 | 328 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 6 | 18 | 241 | 223 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 75 | 56 | |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -5 | 3 | 8 | -57 | 204 | 261 | |
| 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -12 | 3 | 15 | -116 | 319 | 435 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -19 | 56 | 75 | |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -13 | 2 | 15 | -92 | 335 | 427 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos